26 октября 2021
0
Планшетные терминалы Newland SD100 Orion и SD80 Libra
SD100 Orion | SD100 Orion MD | SD80 Libra | |
---|---|---|---|
Производительность | |||
Операционная система | Android 8.1 | ||
Процессор | Восьмиядерный 2.0 ГГц | ||
Память RAM | 4 ГБ | ||
Флеш-память | 64 ГБ | ||
Сканирование штрих-кода | Все основные кодировки, включая AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32, STRT25. | ||
Физические характеристики | |||
Размер (мм), вес |
254 х 176 х 17,4 мм 800 г (с аккумулятором) |
234 х 150 х 19,6 мм 700 г (с аккумулятором) |
|
Дисплей |
10-дюймовый IPS-дисплей (1200x1920)
|
8-дюймовый IPS-дисплей (1200x800) | |
Сенсорная панель | 5-точечный емкостный сенсорный дисплей | ||
Клавиатура | 12 кнопок | 6 кнопок, 1 кнопка включения | |
Интерфейсы | USB Type-C | ||
Тип батареи | 9000 мАч | ||
Время зарядки | Быстрая зарядка РЕ | Быстрая зарядка PE 2.0 | |
Уведомления | Звук, вибрация, LED | ||
Аудио | Двойные фронтальные стереодинамики, громкость 90 дБ±3 дБ (тестовое расстояние 10 см) | ||
Слот расширения | 2 слота для карт Micro SIM, 1 слот для SD-карты | 2 слота для карт Micro SIM, 1 слот для карты microSD | |
Камера | Задняя камера 13 Мп с автоматической фокусировкой, яркая вспышка LED, передняя камера 5 Мп | ||
Беспроводная связь | |||
WWAN РАДИО | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 | ||
WLAN РАДИО | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G двухчастотный | ||
WPAN РАДИО |
ISO14443NB, ISO15693, расстояние считывания NFC: 0~5 см |
||
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, расстояние считывания NFC: 0~5 см; UHF ISO18000-6C, европейская частота (865 МГц - 867 МГц), антенна: керамическая антенна 1,5 дБи, мощность: 5 дБм~30 дБм регулируемая, шаг 1 дБм, рабочий диапазон: в помещении > 12 м, на улице > 6 м, скорость инвентаризации: > 200 меток в секунду. | ISO14443NB, ISO15693, расстояние считывания NFC: 0~5 см | |
GPS | GPS+BD+GLONASS | ||
Условия окружающей среды | |||
Устойчивость к падениям | Падение с высоты 1 метр на цементный пол | ||
Рейтинг IP | IP65 | ||
Рабочая температура | От -20°C до 55°C | ||
Температура хранения | От -30°C до 70°C | ||
Влажность | 5%-95% (без конденсации) |
Вся линейка планшетных ТСД Newland представлена в каталоге.
За подробной информацией обращайтесь к специалистам Scanberry, умных и приятных Вам покупок.